Основная Информация.
Описание Товара
Функция :
1.12 каналаЭКГмашинысустнымпереводом |
2,7"цветнойTFT ЖК-дисплей |
3.одновременное12 ведетсборданныхи(Ручной/ автоматическийрежим) записьсвысоким разрешениемтермопринтер |
4.Руководство/Auto рабочиережимы |
5.Используйтецифровойтехнологииизоляцииицифроваяобработкасигнала |
6.базовыеинспекциипостабилизации |
7.Полнаябуквенно-цифроваяклавиатуракремния |
8.ПоддержкаU дисковыесистемыхраненияданных |
9.поддерживаетфункциюUSB (опционально) |
Техническиехарактеристики:
Вывод | 12 стандартныхотведениях | Приобретение | Одновременное12 отведений |
Ацп | 14 бит | Частотадискретизации | 1000Гц |
Рабочийрежим | Ручной/автоматическийрежим | Помехоподавляющийфильтр | СетевойфильтрифильтрЭМГ |
CMMR | ≥100 Дб(сфильтром) | Цепьвходногосигнала | Операциисплавающейзапятой, защиты Цепьотразрядовдефибриллятораэффект |
Входнойтоквцепи | ≤0.1μA | Входноесопротивление | ≥50 МОМ |
Пациентутечкитока | <10 Мка( | Напряжениекалибровки | 1 Мв±2 % |
Поляризациимаксимальнодопустимоенапряжение | ≥±500 Мв | Постояннаявремени | ≥3.2s |
Диапазонвоспроизводимыхчастот | 0,05 Гц~250 Гц | Уровеньшума | <15μVp-p |
Порогчувствительности | ≤20 μV | Принтер | Термопринтер |
Бумага | 215 мм×20m, стабилизаторпоперечнойустойчивости | Частотавращенияколенчатоговаланастранице | 6,25, 12,5, 25,50мм/s(±3%) |
Чувствительность | 10мм/МВ(АВТО), 2.5, 5, 10, 20 мм/Мв | Безопасноекласса | Гб9706.1, классI, типCF |
Источникпитания | AC 220 В(±10%), 50 Гц±1 Гц,≤60ВА | AC85~265V, 50/60Гц | DC14.8V (2200Ма/ч), Li-ion аккумулятор |
Чувствительностьпринтер | 10мм/МВ(АВТО), 2.5, 5, 10, 20 мм/Мв | Цп | 32 бит |
Размер | 310мм×220 мм×89мм | Вес | 2 кг(сбатареей) |
- Какприобрестивашупродукцию- естьлиувасвнашейстране?
- Каковагарантия?
- Мыможемпосетитьвашустрану?
- Какдолгобудетвдействительностицитата?
- УтебяестьсертификатCE ?
- Вчемдатапроизводствапослеподтверждениязаказа?