- Обзор
- Описание продукта
- Сопутствующие продукты
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SUN-OPGW
Сертификация
ISO9001
Марка
компания sun telecom
Материал оболочки
пэ
многожильный
ядро, уровень 1 и уровень 2
направление изгиба
внешний слой - правый
рабочая температура (°c)
-40~+80
радиус изгиба (мм)
динамический статический 30d, 15 град
Транспортная Упаковка
Wooden Drum
Торговая Марка
SUN & logo
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8544700000
Производственная Мощность
3, 000km/Mths
Описание Товара
Оптоволоконный кабель Sun-OPGW компании Sun Telecom представляет собой двухфункциональный кабель, выполняющий функции заземляющего провода, а также обеспечивающий коммутационный кабель для передачи голосовых, видео- или информационных сигналов. Кабель предназначен для установки на линии передачи и распределения. Волокна защищены от воздействия окружающей среды (молнии, короткого замыкания, нагрузки), что обеспечивает надежность передачи сигнала.
Конструкция кабеля
Функции
- Блок из нержавеющей стали с оптоволоконным покрытием и структурой с полостным покрытием
- Армированная алюминиевая проволока и алюминиевая стальная проволока
- Покрыта антикоррозионной смазкой между слоями
- Высокая грузоподъемность и установка на большой промежуток времени
- Используется при строительстве линии высокого давления свыше 110 КВ
- Провода заземления Ариэля
- Системы связи с линиями электропередачи
Параметры | Технические характеристики | ||
Диаметр поля режима (UM) | B1.1 (G652.D) | 9.1 ~ 10.3 ± 0.7 | |
B4 (G655) | 9.6 ± 0.7 | ||
Диаметр облицовки (UM) | 125.0 ± 1 | ||
Нециркулярность оболочки (%) | ≤ 1.0 | ||
Диаметр покрытия (мкм) | 245 ± 10 | ||
Ослабление (дБ/км) | 1310 нм | < 0.35 | |
1550 нм | B1.1 (G652.D) | < 0.21 | |
B4 (G655) | < 0.21 | ||
Коэффициент дисперсии (PS(нм.KM)) | 1288–1339 нм | < 3.5 | |
1550 нм | < 18 | ||
Длина волны нулевой дисперсии (нм) | 1300 ~ 1324 | ||
Нулевая дисперсионная скорость (PS(nm2.KM)) | 0.093 | ||
Длина волны отсечки кабеля (нм) | B1.1 (G652) | ≤ 1260 | |
B4 (G655) | ≤ 1480 |
Характеристики кабеля
Параметры | Технические характеристики | |||
Общая площадь поперечного участка (мм²) | 81.43 | 88.36 | 92.68 | |
Количество волокон | 16 | 24 | 48 | |
Диаметр кабеля (мм) | 12 | 12.5 | 13.2 | |
Вес кабеля (кг/км) | 541 | 612 | 641 | |
Размер/диаметр проволоки из стали с алюминиевой алюминиевой алюминиевой отделкой (шт./мм) | Провод ACS | 1/2.4 | 1/2.5 | 1/2.6 |
Внутренний слой - количество/диаметр проволоки из алюминиевой стали ( шт./мм) | Провод ACS | 5/2.4 | 5/2.5 | 4/2.5 |
КВТ | 1/2.4 | 1/2.5 | 2/2.5 | |
Внутренний слой | Слева | |||
Внешний слой - алюминиевая сталь, плакированная, количество/диаметр проволоки (шт./мм) | Провод ACS | 12/2.4 | 12/2.5 | 11/2.8 |
Внешний слой | Верно | |||
Ослабление (после кабеля) (дБ/км) | SM Fiber @1310 нм | ≤0.36 | ||
SM Fiber @1550 нм | ≤0.22 | |||
Механические характеристики | ||||
Модуль юного поколения (кН/ мм²) | 149.7 | 162 | 162 | |
Номинальная прочность на растяжение (RTS) (кН) | 94 | 109 | 112 | |
Ток короткого замыкания (40–200 °C, 0,25 с) (ка) | 12.48 | 12.43 | 13.42 | |
Максимально допустимое натяжение (MAT) (Н/ мм²) | 465 | 496.8 | 486 | |
Напряжение на каждый день (EDS) (Н/ мм²) | 174-290 | 186-310 | 182-303 | |
Коэффициент теплового расширения (10-6/°C) | 12.9 | 13 | 13 | |
Сопротивление 20 °C Ω/км | 0.943 | 0.976 | 0.931 | |
Ток короткого замыкания (kA2s) | 38.92 | 38,64 | 45.04 | |
Радиус изгиба (мм) | Динамичность | 250 | 240 | 264 |
Статический | 188 | 180 | 198 | |
Рабочая температура (°C) | -10 ~ +50 | |||
Температура хранения (°C) | От -40 до +70 |
Информация для заказа
ПРИМЕР: SUN-OPGW-24B1-90-R109-38
Кабель для наружной установки OPGW; 24 волокон, G652D; общая площадь поперечного сечения: 90 мм², соответствующая прочность на растяжение (RTS): 109KN, сила тока короткого замыкания: 38kA2s