Основная Информация.
растяжение
>3 мпа
удлинение
>120%
прочность на разрыв
260 н/м.
прочность на сжатие
>30+/-10кпа
изменение размеров
<3.2%
теплопроводность
<0,038 вт/м.к
абсорбент
<0,04 кг/см2
скорость записи
50 мм/мин
Транспортная Упаковка
Plastic Bag in Cartons
Характеристики
1000*2000mm/1200*2000mm/1200*2400mm
Торговая Марка
galaxy
Происхождение
Changzhou. China
Код ТН ВЭД
3921199000
Описание Товара
Описание
EVA - короткое замыкание на этилен винил. Набивку из пеноматериала EVA имеет то преимущество, что воды, влаги, поражения электрическим током, звук, короткого замыкания, сохранение тепла, перерабатываемые материалы, ударопрочного и т.д., а также обладает хорошей химической стойкости.
Мы производим множество типов из пеноматериала EVA различной твердости, цвета и толщины
EVA - короткое замыкание на этилен винил. Набивку из пеноматериала EVA имеет то преимущество, что воды, влаги, поражения электрическим током, звук, короткого замыкания, сохранение тепла, перерабатываемые материалы, ударопрочного и т.д., а также обладает хорошей химической стойкости.
Мы производим множество типов из пеноматериала EVA различной твердости, цвета и толщины
Он может быть широко используется для упаковки и ремесленной деятельности, напольные коврики, короткого замыкания и изоляции тормозных колодок и т.д.
Пена списка | |||||
Серия | Модель | Жесткость (берега C) | Размер 1 (мм) | Размер 2(мм) | Размер 3(мм) |
Серия PE | PE 40 | 15-20 | 1000×2000×100 | 1200×2000×100 | 1200×2400×100 |
PE 30 | 18-25 | 1000×2000×100 | 1200×2000×100 | 1200×2400×100 | |
PE 20 | 25-30 | 1000×2000×100 | 1200×2000×100 | 1200×2400×100 | |
Серии EVA | EVA 017 | 35-40 | 1000×2000×80 | 1200×2000×70 | 1200×2400×70 |
EVA 045 | 40-45 | 1000×2000×65 | 1200×2000×60 | 1200×2400×60 | |
EVA 120 | 45-50 | 1000×2000×60 | 1200×2000×60 | 1200×2400×60 | |
По-ЭЛАСТИЧНЫЕ | Эластичные-020 | 20-25 | 1000×2000×70 | 1200×2000×60 | 1200×2400×60 |
Эластичные-045 | 25-30 | 1000×2000×60 | 1200×2000×60 | 1200×2400×60 | |
Подробности из пеноматериала EVA | |||
Описание | EVA /из пеноматериала EVA/EVA лист/Eva лист из пеноматериала/EVA пенопластовый лист/Гома eva/eva вспененного/EVA/бумаги из пеноматериала EVA Memory stick™/ наклейки из пеноматериала EVA/набивку из пеноматериала EVA с помощью клея/самоклеющуюся прокладку из пеноматериала EVA | ||
Цвета | Пользовательская настройка | ||
Использование | Широко используется в головоломки, EVA пола, подушки, коврики для занятий йогой, образовательных продуктов, детской игрушки, DIY материалы, искусств и ремесел и эластичности сырья; EVA обувь, EVA тапочки, из пеноматериала EVA цветы, прокладки и т.д. | ||
Функция | Легкая приятная к телу, хорошая эластичность, вода, поглощения ударов, функции сброса давления и опорные преступности. Мы могли бы также предложить антистатический внутренняя подошва листов и EVA клей для высокого расхода пены. | ||
срок поставки | В течение 30 дней после подтверждения все сведения о заказе; | ||
Различные серии | Нормальный EVA Блестящие цветные лаки из пеноматериала EVA/ мягкие прокладки из пеноматериала EVA/Блестящие цветные лаки печать из пеноматериала EVA/ перфорированного eva/люминесцентные из пеноматериала EVA/тиснение из пеноматериала EVA/ Печать eva/горячей штамповки eva/Архив eva/flocking eva/металлический eva/материал EVA с тканью/Блестящие цветные лаки из пеноматериала EVA/Memory stick из пеноматериала EVA/самоклеющиеся прокладки из пеноматериала EVA/eva головоломки коврик | ||
Доставка | 30-35 дней после подтверждения всех сведений о заказе и хранение. | ||
Услуги | Мы постараемся все возможное для удовлетворения всех ваших требований. | ||
Цены | Наиболее конкурентоспособных цен в Китае, потому что мы с большой громкости, что позволяет нашим клиентам завоевать долю на рынке. | ||
Преимущества | 1. SGS доклад принят | ||
2. Экологически безопасный и переработки и нетоксичного. | |||
3. Водонепроницаемые и ударопрочность. | |||
4. Все они нетоксичные, запах и запах EVA. | |||
5. Все цвета и размеры доступны. | |||
6. по конкурентоспособной цене, хорошее качество и срок поставки. | |||
7. Высококвалифицированные производственного процесса. | |||
8. Строгое система контроля качества, полное послепродажное обслуживание. | |||
9. Добро пожаловать OEM Service. | |||
10. Отделение математических наук из пеноматериала EVA, пластмассовых материалов в формате RAW. |