Основная Информация.
Описание Товара
1. Application
1, Внутренний проводник коаксиального кабеля CATV терминалов
2, токопроводящие шнур для подключения кабеля связи пользователя дважды проводник телефоны.
3, плагины для электронных компонентов.
4, токопроводящие провода на местах шнура.
5, накладные системы для передачи мощности и телефонных линий.
6, накладных контакта и систем для железных дорог и легкий железнодорожный транспорт.
7, экранирующая оплетка экранированный провод и кабель питания.
8, полюса заземления для электрической мощности промышленности.
2. Функции
1. Высокая интенсивность: В 2 Раза по сравнению с чистым медные провода, если предел прочности на разрыв чистого медного провода составляет приблизительно от 215 до 265, а затем CCS может достигать 430 на 530.
2. Легкий вес: 13% легче, чем чистый медного провода. В соответствии с таким же размер и вес, его длина составляет 1, 13 раза по сравнению с чистым медного провода. Поэтому если вы совершаете 1 Тонны CCS провод - это такой же, как при покупке 1, 13 тонн' чистого медного провода.
3. Сохранение стоимости: Провод CCS цена - это только 35 % чистого медного провода и его внешний вид качество - это то же самое с чистым медного провода.
4. Сокращение в значительной степени на стоимости производства при одновременном гарантировании того же качества, так и медного провода.
3. Согласно спецификации
Номинальное сечение мм2 | Структура №/мм | Фактическая площадь мм2 | Номинальная сила Кн | DC Сопротивление, Ом/км | Структура Вес кг/км | ||||
40HS | 30HS | 30EHS | 40 | 30 | 30 | 40 | |||
320 | 19/4.62 | 318.71 | 22.8 | 25.2 | 30.2 | 0, 14 | 0, 187 дюйма | 2634 | 2660.8 |
250 | 19/4.12 | 252.71 | 18.9 | 20.8 | 25.2 | 0, 176 | 0, 176 | 2087.9 | 2110.2 |
200 | 19/3.67 | 200.45 | 15, 6 | 17.1 | 20.8 | 0.222 | 0, 297 | 1656.3 | 1674.2 |
160 | 19/3.26 | 158.97 | 12.9 | 14.1 | 17.1 | 0.281 | 0.374 | 1313.6 | 1327.2 |
120 | 19/2.91 | 126.06 | 10.6 | 11.6 | 13.9 | 0, 354 дюйма | 0.471 | 1041.7 | 1052.6 |
150 | 7/5.19 | 148.06 | 10.1 | 11.2 | 13.3 | 0.3 | 0, 4 | 1218.7 | 1231.5 |
120 | 7/4.62 | 117.42 | 8.4 | 9.28 | 11.2 | 0.378 | 0.504 | 966.41 | 976.53 |
90 | 7/4.12 | 93.097 | 6.995 | 7, 66 | 9.28 | - 0, 477 | 0.636 | 766.25 | 774.29 |
70 | 7/3.67 | 73.871 | 5, 75 | 6.31 | 7, 66 | 0.601 | 0.802 | 608.06 | 614.46 |
60 | 7/3.26 | 58.561 | 4, 74 | 5.19 | 6.3 | 0.759 | 1.011 | 482.02 | 487.07 |
50 | 7/2.91 | 46.439 | 3, 91 | 4.26 | 5.12 | 0.956 | 1.275 | 382.16 | 386.18 |
35 | 7/2.59 | 36.826 | 3.23 | 3, 52 | 4.17 | 1.206 | 1.6 | 303.14 | 306.26 |
50 | 3/4.62 | 50.322 | 3.8 | 4.2 | 5.38 | 0.881 | 1.174 | 413.41 | 417.73 |
40 | 3/4.1 | 39.903 | 3.15 | 3, 46 | 4.42 | 1.111 | 1.481 | 327.84 | 331.26 |
30 | 3/3.67 | 31.645 | 2.6 | 2, 85 | 3, 59 | 1.401 | 1.867 | 259.39 | 262.66 |
25 | 3/3.26 | 25.097 | 2.15 | 2.35 | 2, 85 | 1.766 | 2.354 | 206.11 | 208.34 |
20 | 3/2.91 | 19.903 | 1, 77 | 1.93 | 2.33 | 2.227 | 2.969 | 163.55 | 165.19 |
15 | 3/2.59 | 15.781 | 1, 46 | 1.59 | 1.89 | 2.808 | 3.744 | 129.62 | 130.99 |
10 | 3/2, 05 | 9.929 | 0, 78 | 4.465 | 81.551 | 82.414 |
Транспортировочные упаковки
Любые проблемы и расследованию позвонить с Тина
Номер телефона: +86-15737156317